




Booking
Tariffs| High season (july and august) | |
| 05/07/2025 to 12/07/2025 | 300 € |
| 12/07/2025 to 19/07/2025 | 470 € |
| 19/07/2025 to 26/07/2025 | 470 € |
| 26/07/2025 to 02/08/2025 | 570 € |
| 02/08/2025 to 09/08/2025 | 570 € |
| 09/08/2025 to 16/08/2025 | 570 € |
| 16/08/2025 to 23/08/2025 | 570 € |
| 23/08/2025 to 30/08/2025 | 300 € |
| Low season | |
| Unavailable for rental during this period |





Booking
Tariffs| High season (july and august) | |
| 05/07/2025 to 12/07/2025 | 580 € |
| 12/07/2025 to 19/07/2025 | 730 € |
| 19/07/2025 to 26/07/2025 | 730 € |
| 26/07/2025 to 02/08/2025 | 825 € |
| 02/08/2025 to 09/08/2025 | 880 € |
| 09/08/2025 to 16/08/2025 | 880 € |
| 16/08/2025 to 23/08/2025 | 825 € |
| 23/08/2025 to 30/08/2025 | 580 € |
| Low season | |||||||
| 1 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 60 € | 75 € | 90 € | 105 € | 120 € | |||
| 2 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 150 € | |||
| 3 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 120 € | 135 € | 150 € | 165 € | 180 € | |||
| 4 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 150 € | 165 € | 180 € | 195 € | 210 € | |||
| 5 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 180 € | 195 € | 210 € | 225 € | 240 € | |||
| 6 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 210 € | 225 € | 240 € | 255 € | 270 € | |||
| 7 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 240 € | 255 € | 270 € | 285 € | 300 € | |||





Booking
Tariffs| High season (july and august) | |
| 05/07/2025 to 12/07/2025 | 450 € |
| 12/07/2025 to 19/07/2025 | 600 € |
| 19/07/2025 to 26/07/2025 | 600 € |
| 26/07/2025 to 02/08/2025 | 695 € |
| 02/08/2025 to 09/08/2025 | 750 € |
| 09/08/2025 to 16/08/2025 | 750 € |
| 16/08/2025 to 23/08/2025 | 695 € |
| 23/08/2025 to 30/08/2025 | 450 € |
| Low season | |||||||
| 1 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 60 € | 75 € | 90 € | 105 € | 120 € | |||
| 2 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 150 € | |||
| 3 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 120 € | 135 € | 150 € | 165 € | 180 € | |||
| 4 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 150 € | 165 € | 180 € | 195 € | 210 € | |||
| 5 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 180 € | 195 € | 210 € | 225 € | 240 € | |||
| 6 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 210 € | 225 € | 240 € | 255 € | 270 € | |||
| 7 night | |||||||
| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |||
| 240 € | 255 € | 270 € | 285 € | 300 € | |||